作者:網(wǎng)站管理員 來源: 德潤利爾 發(fā)布時(shí)間:2016-02-23
BP8Y系列頻敏變阻器 一、用途 BP8Y頻敏變阻器實(shí)質(zhì)上是一種無觸點(diǎn)電磁元件,相當(dāng)于一個(gè)等值阻抗,在電動機(jī)起動過程中,由于等值阻抗,隨轉(zhuǎn)子電流頻率減小而自動下降,從而只需一級變阻器就可把電動機(jī)平穩(wěn)的起動起來。BP8Y頻敏變阻器的工作條件:依據(jù)操作的頻繁程度不同,可分為三類: ...
BP8Y系列頻敏變阻器
一、用途
BP8Y頻敏變阻器實(shí)質(zhì)上是一種無觸點(diǎn)電磁元件,相當(dāng)于一個(gè)等值阻抗,在電動機(jī)起動過程中,由于等值阻抗,隨轉(zhuǎn)子電流頻率減小而自動下降,從而只需一級變阻器就可把電動機(jī)平穩(wěn)的起動起來。
BP8Y頻敏變阻器的工作條件:
依據(jù)操作的頻繁程度不同,可分為三類:
第一類:稍頻繁,每小時(shí)100-400次,機(jī)械車間的橋式吊車上除主鉤外,平移機(jī)鉤上的電機(jī),出米輥道,拉鋼機(jī)等,大多數(shù)剛起動就斷電。
第二類:較頻繁,每小時(shí)400-600次。冶金軋鋼四間橋式吊車,除主鉤外,平移機(jī)鉤上的電機(jī),軋機(jī)前后工作輥道,延伸輥道等,大多數(shù)剛起動就斷電。
第三類:頻繁操作,第小時(shí)600-1000次,升降后,升降臺輥道,壓下裝置,拔鋼機(jī),軋機(jī)中輥。
二、型號意義
三、結(jié)構(gòu)
結(jié)構(gòu)及安裝尺寸見上圖。
四、安裝尺寸
代號 | 鐵芯編號 | L1 | L2 | H1 | H2 | B1 | B2 |
1# | BP8Y-104 | 160 | 230 | 181 | 221 | 125 | 225 |
8# | BP8Y-804 | 230 | 355 | 215 | 260 | 122 | 322 |
9# | BP8Y-906 | 330 | 510 | 365 | 410 | 163 | 363 |
五、選型列表
根據(jù)電機(jī)規(guī)格,操作頻繁程度不同,可在系列表中直接查出頻敏變阻器規(guī)格。
電機(jī)型號 YZR | 電機(jī) 功率 KW | 電機(jī)轉(zhuǎn)子電流 A | 100-400次/小時(shí) | 400-600次/小時(shí) | 600-1000次/小時(shí) | |||
頻敏變阻器型號 | 每組 臺數(shù) | 型號 | 每組 臺數(shù) | 型號 | 每組 臺數(shù) | |||
112M-6 | 1.5 | 12.5 | BP8Y-103/8003 | 1 | BP8Y-103/7103 | 1 | BP8Y-105/4504 | 1 |
132M1-6 | 2.2 | 12.6 | BP8Y-103/8003 | 1 | BP8Y-105/6303 | 1 | BP8Y-108/5004 | 1 |
132M2-6 | 3.7 | 14.5 | BP8Y-108/8003 | 1 | BP8Y-108/6303 | 1 | BP8Y-112/4004 | 1 |
160M1-6 | 5.5 | 25.7 | BP8Y-108/4005 | 1 | BP8Y-112/2805 | 1 | BP8Y-108/2008 | 2串 |
160M2-6 | 7.5 | 20.5 | BP8Y-112/6305 | 1 | BP8Y-808/6308 | 1 | BP8Y-812/6308 | 1 |
160L-6 | 11 | 27.6 | BP8Y-806/6305 | 1 | BP8Y-810/6306 | 1 | BP8Y-808/6308 | 2串 |
180L-6 | 15 | 46.5 | BP8Y-810/6308 | 1 | BP8Y-812/5012 | 1 | BP8Y-908/5612 | 1 |
200L-6 | 22 | 69.9 | BP8Y-812/5610 | 1 | BP8Y-812/3216 | 2串 | BP8Y-810/4510 | 2串2并 |
225M-6 | 30 | 74.5 | BP8Y-808/3610 | 2串 | BP8Y-910/3612 | 1 | BP8Y-908/3620 | 2串 |
250M1-6 | 37 | 91.5 | BP8Y-908/3612 | 1 | BP8Y-912/3216 | 1 | BP8Y-910/2820 | 2串 |
250M2-6 | 45 | 95 | BP8Y-908/3212 | 1 | BP8Y-908/3216 | 2串 | BP8Y-912/2820 | 2串 |
280S-6 | 55 | 119.8 | BP8Y-908/2225 | 1 | BP8Y-908/2225 | 2串 | BP8Y-908/4012 | 2串2并 |
280M-6 | 75 | 124 | BP8Y-910/4020 | 2串 | BP8Y-910/5010 | 2串2并 | BP8Y-910/3612 | 2串2并 |
160L-8 | 7.5 | 23 | BP8Y-110/5004 | 1 | BP8Y-808/10005 | 1 | BP8Y-812/8006 | 1 |
180L-8 | 11 | 44 | BP8Y-808/6308 | 1 | BP8Y-810/5010 | 1 | BP8Y-808/4012 | 2串 |
200L-8 | 15 | 53.5 | BP8Y-808/5010 | 1 | BP8Y-908/4012 | 1 | BP8Y-908/4516 | 1 |
225M-8 | 22 | 59.1 | BP8Y-808/4510 | 1 | BP8Y-908/5016 | 1 | BP8Y-912/4516 | 1 |
250M1-8 | 30 | 68.8 | BP8Y-906/4512 | 1 | BP8Y-910/4016 | 1 | BP8Y-908/3620 | 2串 |
250M2-8 | 37 | 70 | BP8Y-908/4012 | 1 | BP8Y-910/4012 | 1 | BP8Y-910/3625 | 2串 |
280S-8 | 45 | 92 | BP8Y-912/5612 | 1 | BP8Y-910/3220 | 2串 | BP8Y-910/5010 | 2串2并 |
280M-8 | 55 | 92.5 | BP8Y-910/3216 | 1 | BP8Y-908/3216 | 2串 | BP8Y-910/2820 | 3串 |
315S-8 | 75 | 159 | BP8Y-908/2225 | 2串 | BP8Y-910/3212 | 2并 | BP8Y-912/2816 | 2串2并 |
315M-8 | 90 | 160.9 | BP8Y-908/3612 | 2并 | BP8Y-908/4512 | 2串2并 | BP8Y-912/3220 | 2串2并 |
280S-10 | 37 | 153.2 | BP8Y-908/2225 | 1 | BP8Y-912/1832 | 1 | BP8Y-910/3216 | 2并 |
280M-10 | 45 | 165 | BP8Y-910/2230 | 1 | BP8Y-908/3625 | 2并 | BP8Y-912/1620 | 2串 |
315S-10 | 55 | 138.7 | BP8Y-910/2225 | 1 | BP8Y-908/4016 | 2并 | BP8Y-908/3610 | 2串2并 |
315M-10 | 75 | 149.3 | BP8Y-908/2525 | 2串 | BP8Y-912/1832 | 2串 | BP8Y-910/3620 | 2串2并 |
355M-10 | 90 | 166.5 | BP8Y-908/1832 | 2串 | BP8Y-912/3216 | 2并 | BP8Y-912/2820 | 2串2并 |
355L1-10 | 110 | 172 | BP8Y-910/1832 | 2串 | BP8Y-908/3616 | 2串2并 | BP8Y-910/2820 | 3串2并 |
355L2-10 | 132 | 167.5 | BP8Y-912/1632 | 2串 | BP8Y-910/3216 | 2串2并 | BP8Y-912/2820 | 3串2并 |
400L1-10 | 160 | 244 | BP8Y-910/4520 | 2串2并 | BP8Y-912/2525 | 2串2并 | BP8Y-912/1830 | 5串2并 |
400L2-10 | 200 | 252 | BP8Y-912/3620 | 2串2并 | BP8Y-912/2225 | 4串2并 | BP8Y-912/1830 | 6串2并 |
注:以上列表是按照工作制S4選型。根據(jù)電機(jī)通電持續(xù)率及轉(zhuǎn)速不同,可提供電機(jī)型號、轉(zhuǎn)子電流、轉(zhuǎn)速/S等由我公司來選型。
起動鋼包車、提升機(jī)、天車及大力矩設(shè)備時(shí),選型請?zhí)峁﹪嵨粩?shù)、電機(jī)型號、轉(zhuǎn)子電流、轉(zhuǎn)速及工作制。
下一篇:BP4頻敏變阻器